Russell 1000 Growth - Alle 6 ETFs auf einen Blick
Name | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Blue Chip Growth ETF FBCG US3160923526 | Aktien | 5,078 Mrd. | 399.414,9 | Fidelity | 0,59 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 3.6.2020 | 52,21 | 11,45 | 37,06 |
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF LRGE US5246822002 | Aktien | 451,555 Mio. | 8.945,489 | ClearBridge | 0,48 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 22.5.2017 | 81,96 | 11,50 | 38,27 |
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN FLGE US22542D4236 | Aktien | 310,352 Mio. | 536,205 | Credit Suisse | 1,52 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 11.6.2014 | 842,97 | 0 | 0 |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN FBGX US9026777808 | Aktien | 230,198 Mio. | 249,841 | UBS | 1,29 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 11.6.2014 | 939,58 | 0 | 0 |
Large Cap Growth Index-Linked ETNs FRLG US3622733026 | Aktien | 47,443 Mio. | 299,442 | Goldman Sachs | 1,46 | Large Cap | Russell 1000 Growth | 29.3.2018 | 294,87 | 0 | 0 |
Neuberger Berman Disrupters ETF NBDS US64135A2006 | Aktien | 29,222 Mio. | 2.303,578 | Neuberger Berman | 0,55 | Thema | Russell 1000 Growth | 6.4.2022 | 35,77 | 12,78 | 56,92 |

